# 数据库表结构 C/S
(门禁考勤)数据库表结构说明 和门禁软件控制接口说明(软件开发包)
| 下载 |
|---|
| 数据库表结构下载 |
# 数据库表结构
| 表名 | 说明 |
|---|---|
| ESDMode | 静电 |
| UploadConfig | 上传第三方接口 |
| IntelRoad | |
| UploadConfigDetailed | 上传第三方接口明细 |
| InterfaceConfig | |
| TACCESS | 权限定义 |
| TKQRule | 考核规则定义(考勤策略) |
| TKQRuleBindObject | 考核规则绑定(考勤策略绑定) |
| TAccessItems | 权限集合 |
| TAlarm | 报警事件 |
| TPullCmd | 拉取指令 |
| TArea | 区域信息 |
| TCompany | 公司信息 |
| TControl | 控制器信息 |
| TDeptA | 部门 |
| TDoor | 门 |
| TDoorTime | 门开放时段 |
| TEmpAccess | 自定义权限 |
| TEmpDeleted | 已经删除人员 |
TEmployee | 员工表 |
TEvent | 刷卡事件 |
| TEventType | 事件类型 |
| THoliday | 假日 |
| TJob | 职位 |
| TKQEvect | 出差表 |
| TKQInfo | 考勤信息 |
| TKQLog | 系统日志 |
| TKQOption | 考勤计算选项信息 |
| TKQRecess | 请假 |
| TKQRecessType | 请假类型 |
| TKQTimeField | 班次定义 |
| TKQTimeStand | 班次管理 |
| TKQTimeSystem | 排班管理 |
| TLog | 软件日志 |
| TMap | 地图功能 |
| TMapCountTemp | 地图功能 |
| TNet | 软硬件通讯设置(Serial) |
TUser | 软件管理员管理 |
| TUserArea | 用户区域 |
| TUserController | 用户与控制器的权限设置 |
| TUserDept | 部门权限管理 |
| TUserDoor | 门权限管理 |
| TUserMap | 地图上的标签 |
| TVersion | 版本信息 |
| TVideo | 摄像头信息 |
| TVideoPlay | 摄像头录像信息 |
| TWebLog | B/S版日志文件 |
警告
人员存在TEmployee表中,该表必须保证ID从1开始而且连续,不得中断!
# 门禁软件控制接口 【不推荐】
监控端通过该功能发送指令给门禁软件执行某些操作。由UDP发送JOSN结构数据给门禁软件对应的接口。
# 端口配置
打开安装目录下的config.ini文件,按如下配置修改。
服务器端:可以在选项中直接修改!
[RUNCONFIG]
ServerPort=8005
# 客户端:
[RUNCONFIG]
ServerPort=8005
ServerHost=192.168.0.10
发送后,服务器会通过另外一个端口回复应答,此端口号比发送端口小1。
# 客户端发送
例子:
{"Cmd":"OpenDoor","Target":"\u603b\u7ecf\u7406\u529e\u516c\u5ba4","ControlID":1,"UserCode":"admin","Door":0,"UserID":1}
- Cmd:指令
- Target:操作对象的名称 字符串类型
- ControlID:控制器的ID,见数据库中TControl
- UserCode:用户账号
- Door:门的地址0开始。
- UserID:用户ID,见数据库中Tuser
# 门禁软件应答
{"UID":"","Cmd":"OpenDoor","Result":-1}
- Cmd:操作指令
- Result:结果 -1表示成功
开发的软件需要完成客户端发送的功能。可以根据自己的需要自己定义指令,我们门禁软件再做对应的指令动作定制开发。
# 开门
| 字段 | 内容 | 说明 |
|---|---|---|
| Cmd | OpenDoor | 指令字符串 |
| UserCode | 用户账户名,见Tuser中的UserCode | |
| UserID | 用户ID,见TUser的UserID | |
| Door | 门的地址 0开始 | |
| Target | 控制器的名称 | |
| ControlID | 控制器的ID,见表TControl的ControlID |
# 关门
| 字段 | 内容 | 说明 |
|---|---|---|
| Cmd | CloseDoor | 指令字符串 |
| UserCode | 用户账户名,见Tuser中的UserCode | |
| UserID | 用户ID,见TUser的UserID | |
| Door | 门的地址 0开始 | |
| Target | 控制器的名称 | |
| ControlID | 控制器的ID,见表TControl的ControlID |
# 报警
| 字段 | 内容 | 说明 |
|---|---|---|
| Cmd | SetAlarm | 指令字符串 |
| Close | Boolean值,是否长开报警 | |
| Index | 报警序号 0开始 | |
| UserCode | 用户账户名,见Tuser中的UserCode | |
| UserID | 用户ID,见TUser的UserID | |
| Target | 控制器的名称 | |
| ControlID | 控制器的ID,见表TControl的ControlID |
# 锁门
| 字段 | 内容 | 说明 |
|---|---|---|
| Cmd | LockDoor | 指令字符串 |
| Lock | Boolean值,是否锁门 | |
| UserCode | 用户账户名,见Tuser中的UserCode | |
| UserID | 用户ID,见TUser的UserID | |
| Door | 门的地址 0开始 | |
| Target | 控制器的名称 | |
| ControlID | 控制器的ID,见表TControl的ControlID |
# 更新参数
| 字段 | 内容 | 说明 |
|---|---|---|
| Cmd | Update | 指令字符串 |
| UserCode | 用户账户名,见Tuser中的UserCode | |
| UserID | 用户ID,见TUser的UserID | |
| Target | 控制器的名称 | |
| ControlID | 控制器的ID,见表TControl的ControlID |
# 下载全部卡到指定控制器
| 字段 | 内容 | 说明 |
|---|---|---|
| Cmd | DownloadCards | 指令字符串 |
| UserCode | 用户账户名,见Tuser中的UserCode | |
| UserID | 用户ID,见TUser的UserID | |
| Target | 控制器的名称 | |
| ControlID | 控制器的ID,见表TControl的ControlID |
# 下载指定卡
| 字段 | 内容 | 说明 |
|---|---|---|
| Cmd | DownloadCard | 指令字符串 |
| UserCode | 用户账户名,见Tuser中的UserCode | |
| UserID | 用户ID,见TUser的UserID | |
| Card | 卡号,见数据库中TEmployee的Cardno | |
| Target | 控制器的名称 | |
| ControlID | 控制器的ID,见表TControl的ControlID,如果为0表示全部控制器 |
WEB软件接口 →